តម្លៃកម្ចីឧបករណ៍ និងលក់ចេញ
ឧបករណ៍ | ប្រាក់កក់កម្ចី (USD) | តម្លៃលក់ (USD) |
CPE Hero Plus | 47 | 65 |
CPE Hero | 42 | 60 |
CPE123 | 10 | 35 |
ePST181 | 10 | 30 |
U28 | 8 | 20 |
Antenna TDJ-1800ACY15/TDJ-1819YG N | 10 | 25 |
Antenna TQJ-1800AT | 10 | 20 |
AntennaTQJ-1900E | 10 | 20 |
AntennaSL15168B TNC 5.5dBi 5m | 10 | 15 |
AntennaTQC-1800BII-SMA-J 7dBi 3m | 10 | 17 |
@ 2015 XINWEI(CAMBODIA) TELECOM.,Co ltd.All right reserved
Developed by CooTel